Oglądalność telewizji internetowych
Wersja z dnia 22:48, 1 sty 2019 autorstwa Kacper3100 (dyskusja | edycje)
Na tej stronie znajduje się oglądalność telewizji internetowych.
Oglądalność całościowa uwzględnia wyświetlenia zdobyte z trzydziestu dni, a oglądalność bieżąca uwzględnia wyświetlenia filmów opublikowanych w ciągu trzydziestu dni. Procent określa się na podstawie stosunku zdobytych wyświetleń jednego kanału do zdobytych wyświetleń przez wszystkie kanały. Wyniki zamieszczane są 1 dnia każdego miesiąca.
Aktualnie zaliczają się amatorskie polskie telewizje internetowe nadawane na portalu YouTube, czyli Kuba TV, TVM, TVK, TVK 2, TVM Tiger, CTV1, AQUAWIZJA i XTV.
Oglądalność telewizji na YouTube (stan na listopad 2018)
Oglądalność całościowa
Poz. | Telewizja | Wyświetlenia filmów | Udział | Dynamika |
---|---|---|---|---|
1 | Kuba TV | 4 620 | 38,35% | -23,94% |
2 | TVM | 3 510 | 29,14% | +21,97% |
3 | TVK | 1 560 | 12,95% | +16,21% |
4 | TVK 2 | 870 | 7,22% | +15,89% |
5 | AQUAWIZJA | 450 | 3,74% | -11,47% |
6 | ONE Polska | 448 | 3,72% | +...% |
7 | TVM Tiger | 254 | 2,11% | +161,37% |
8 | CTV1 | 185 | 1,54% | -1,24% |
9 | XTV | 150 | 1,25% | -36,38% |
Oglądalność bieżąca
Poz. | Telewizja | Wyświetlenia filmów | Udział | Dynamika |
---|---|---|---|---|
1 | TVM | 1553 | 41,78% | +12,06% |
2 | TVK | 855 | 23% | -36,60% |
3 | AQUAWIZJA | 421 | 11,33% | +36,96% |
4 | ONE Polska | 400 | 10,76% | +...% |
5 | TVK 2 | 371 | 9,98% | -29,46% |
6 | CTV1 | 76 | 2,04% | +...% |
7 | XTV | 41 | 1,10% | -72,53% |
8 | Kuba TV | 0 | 0,00% | = |
8 | TVM Tiger | 0 | 0,00% | = |
Legenda: pogrubione nazwy to stacje należące do wielkiej trójki.