Oglądalność telewizji internetowych
Na tej stronie znajduje się oglądalność telewizji internetowych.
Oglądalność całościowa uwzględnia wyświetlenia zdobyte z trzydziestu dni, a oglądalność bieżąca uwzględnia wyświetlenia filmów opublikowanych w ciągu trzydziestu dni. Procent określa się na podstawie stosunku zdobytych wyświetleń jednego kanału do zdobytych wyświetleń przez wszystkie kanały. Wyniki zamieszczane są 1 dnia każdego miesiąca.
Aktualnie zaliczają się amatorskie polskie telewizje internetowe nadawane na portalu YouTube, czyli Kuba TV, TVM, TVK, TVK 2, TVM Tiger, CTV1, AQUAWIZJA i XTV.
Oglądalność telewizji na YouTube (stan na listopad 2018)
Oglądalność całościowa
Poz. | Telewizja | Wyświetlenia filmów | Udział | Dynamika |
---|---|---|---|---|
1 | Kuba TV | 5 688 | 50,42% | -11,59% |
2 | TVM | 2 673 | 23,68% | +49,10% |
3 | TVK | 1 257 | 11,14% | -11,41% |
4 | TVK 2 | 703 | 6,23% | +19,90% |
5 | AQUAWIZJA | 476 | 4,22% | -11,53% |
6 | XTV | 219 | 1,94% | +1,33% |
7 | CTV1 | 174 | 1,54% | -23,37% |
8 | TVM Tiger | 91 | 0,81% | +33,06% |
Oglądalność bieżąca
Poz. | Telewizja | Wyświetlenia filmów | Udział | Dynamika |
---|---|---|---|---|
1 | TVM | 780 | 37,28% | +21,35% |
2 | TVK | 759 | 36,28% | +125,00% |
3 | TVK 2 | 296 | 14,15% | +13,33% |
4 | AQUAWIZJA | 173 | 8,27% | -37,49% |
5 | XTV | 84 | 4,02% | +6,87% |
6 | Kuba TV | 0 | 0,00% | -100,00% |
7 | CTV1 | 0 | 0,00% | -100,00% |
8 | TVM Tiger | 0 | 0,00% | = |
Legenda: pogrubione nazwy to stacje należące do wielkiej trójki.